
| 附絕緣套 | SH5 | |
| 1 | 接觸種類 | 通常關閉 |
| 2 | 額定開關溫度(NST)每5℃一款 | 120-180℃ |
| 3 | 標準公差 | ±10K |
| 4 | 復位溫度范圍,根據UL/CSA在額定開關溫度下 | >35℃ |
| 5 | 運用電壓...交流電.../直流電 | 達至500V/14V |
| 6 | 額定電壓,交流電 | 250V |
| 7 | 額定電流,交流電cosφ=1.0(歐姆發(fā)電量)/開關次數 | 30A/10,000 |
| 8 | 額定電流,交流電cosφ=0.6/開關次數 | - |
| 9 | 額定電流,交流電cosφ=0.4-0.5/開關次數 | - |
| 10 | 最大開關電流在250V~/cosφ=0.4-0.5/開關次數 | - |
| 11 | 接觸彈開時間 | < 1ms |
| 12 | 接觸電阻(參考MIL-Stand,R5757) | < 50mΩ |
| 13 | 浸漬阻力,有或無樹脂(依據有關需要) | 適合 |
| 14 | 耐震能力在10-60Hz | 100m/s2 |
| 15 | 外殼壓力穩(wěn)定性(特密測試至最大) | 300N |
| 16 | 高電壓絕緣(無C款型) | 2kV |
| 17 | 適合I或II保護級 | 適合 |
| 18 | 標準連接 | 導線 0.5mm2/AWG20 |
| 19 | 直徑d(有/無絕緣套) | 11.5mm |
| 20 | 高度h(有/無絕緣套) | 6.5mm |
| 21 | 絕緣套長度 | 19mm |
| 22 | 殼體長度 | - |
| 23 | 插針長度 | - |
| 24 | 螺釘/-長度 | - |
| 25 | 扳手大小/最大轉動力矩 | - |
| 26 | 根據安規(guī)設計而獲批準 | IEC.ENEC.VDE.UL |
![]() |
版權所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領域22年,現貨供應全球知名品牌電子元器件,品質保障,原裝進口正品,自營庫存,當天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關采購 溫度傳感器采購 電機控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險絲采購 工信部備案號:滬ICP備12039368號-3,滬ICP備12039368號-4 |
![]() |