
| 型號(hào) | TP1 | ||
| 額定電壓:50/60HZ | 220-250V | ||
| 額定電流 | COSφ=1.0 | 2.5A | 10.0A |
| COSφ=0.6 | 1.6A | 6.3A | |
| 交流最大負(fù)荷 | 500V 50/60HZ | 3.5A | 8.0A |
| 380V 50/60HZ | 4.0A | 10.5A | |
| 250V 50/60HZ | 6.3A | 16A | |
| 110V 50/60HZ | 10.0A | 36.0A | |
| 直流最大負(fù)荷 | 60V | 1.0A | 4.0A |
| 42V | 1.2A | 4.8A | |
| 6V 12V 24V | 1.5A | 6.0A | |
| 觸點(diǎn)配置 | 常閉,常開 | ||
| 額定斷開溫度范圍 | +60℃~+160℃,以5℃為一檔 | ||
| 可供選擇的斷開溫度容差 | ±5K ±8K ±10K | ||
| 復(fù)位溫度 | 額定斷開溫度-(+5℃~+70℃) | ||
| 復(fù)位溫度容差 | ±15K | ||
| 接觸電阻 | ≤50mΩ | ||
| 耐漏電起痕 | PT1 175 | ||
| 防觸電等級(jí) | Ⅰ類 | ||
| 切斷動(dòng)作的復(fù)位特性 | 3C動(dòng)作 | ||
| 極限短路性能 | 250V~200A,熔斷器電流15A | ||
| 開關(guān)裝置的最高容許溫度 | +180℃ | ||
| 引線耐用標(biāo)準(zhǔn) | 按用戶要求提供A,E,B,F,H級(jí)的引線 | ||
| 引線截面積 | 0.2,0.3,0.5mm2或按用戶的要求 | 0.5,0.75mm2或按用戶的要求 | |
| 絕緣護(hù)套 | 按用戶要求提供不同耐溫等級(jí)的熱縮套管或PBT塑料殼 | ||
| 電氣強(qiáng)度 | AC 1500V 50/60HZ 1MIN | ||
![]() |
版權(quán)所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域22年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |
![]() |